Дитяча Лікарня Майбутнього » Найбільші благодійники Юридичні-особи
Найбільші благодійники Юридичні-особи
Благодійники – юридичні особи.
Загальна кількість коштів, які благодійники-юридичні особи перерахували на рахунок Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», складає 82 327 853,23 грн .
Найбільші благодійники – юридичні особи перерахували 75 066 380 грн. :
№ | Компанія | Задекларована сума | Надходження (станом на 01.01.2011 р.) |
1 | БФ «Розвиток України» | 12 800 000 USD | 43 465 000 грн. |
2 | ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» | 4 000 000 USD | 20 020 000 грн. |
3 | ВАТ «Запоріжсталь» | 5 000 000 грн. | 3 000 000 грн. |
4 | ТОВ Банк «Фінанси та кредит» | 5 050 000 грн. | 2 750 000 грн. |
5 | ХК «АвтоКрАЗ» | 2 525 000 грн. | 2 525 000 грн. |
6 | Корпорація «Артеріум» | 2 525 000 грн. | 1 500 000 грн. |
7 | ТОВ «Кока-Кола Беверіджиз Україна» | 505 000 грн. | 505 000 грн. |
8 | АКБ «Трансбанк» | 500 000 грн. | 500 000 грн. |
9 | Шахта ім. А.Ф. Засядька | 400 000 грн. | 400 000 грн. |
10 | ВАТ «Дніпрошина» | 400 000 грн. | 160 000 грн. |
11 | ВБО Фонд Віктора Пінчука | 10 000 000 USD | 141 380 грн. |
12 | Корпорація «Укравто» | 100 000 грн. | 100 000 грн. |
13 | Корпорація «ІСД» | 15 000 000 USD | 0 грн. |
Всі інші Благодійники -юридичні-особи перерахували на рахунок Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» – 6 933 620 грн.